..............:   41.   LIGA   EUROPY   UEFA   -   SEZON     2011 / 2012   :..............


Wstęp Podział  miejsc Uczestnicy Losowania Eliminacje
Faza  grupowa Faza  pucharowa Klasyfikacja Strzelcy Nagrody


Faza grupowa Ligi Europy w sezonie 2011/2012



grupa   A
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   PAOK Saloniki 6 3-3-0 10:6   12
2   Rubin Kazań 6 3-2-1 11:5   11
3   Tottenham Hotspur 6 3-1-2 9:4 10
4   Shamrock Rovers 6 0-0-6   4:19 0


15.09.2011 PAOK - Tottenham 0:0
15.09.2011 Shamrock - Rubin 0:3 (0:1)
29.09.2011 Rubin - PAOK 2:2 (0:1)
29.09.2011 Tottenham - Shamrock 3:1 (0:0)
20.10.2011 Tottenham - Rubin 1:0 (1:0)
20.10.2011 PAOK - Shamrock 2:1 (1:0)
03.11.2011 Rubin - Tottenham 1:0 (0:0)
03.11.2011 Shamrock - PAOK 1:3 (0:3)
30.11.2011 Tottenham - PAOK 1:2 (1:2)
30.11.2011 Rubin - Shamrock 4:1 (2:1)
15.12.2011 PAOK - Rubin 1:1 (1:0)
15.12.2011 Shamrock - Tottenham 0:4 (0:3)



grupa   B
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Standard Liege 6 4-2-0 9:1 14
2   Hannover 96 6 3-2-1 9:7 11
3   FC Kopenhaga 6 1-2-3 5:9 5
4   Worskła Połtawa 6 0-2-4   4:10 2


15.09.2011 Hannover - Standard 0:0
15.09.2011 Kopenhaga - Worskła 1:0 (0:0)
29.09.2011 Worskła - Hannover 1:2 (0:2)
29.09.2011 Standard - Kopenhaga 3:0 (0:0)
20.10.2011 Standard - Worskła 0:0
20.10.2011 Hannover - Kopenhaga 2:2 (1:0)
03.11.2011 Worskła - Standard 1:3 (1:2)
03.11.2011 Kopenhaga - Hannover 1:2 (0:0)
30.11.2011 Standard - Hannover 2:0 (1:0)
30.11.2011 Worskła - Kopenhaga 1:1 (1:1)
15.12.2011 Hannover - Worskła 3:1 (2:1)
15.12.2011 Kopenhaga - Standard 0:1 (0:1)



grupa   C
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   PSV Eindhoven 6 5-1-0 13:5   16
2   Legia Warszawa 6 3-0-3 7:9 9
3   Hapoel Tel Awiw 6 2-1-3 10:9   7
4   Rapid Bukareszt 6 1-0-5   5:12 3


15.09.2011 Hapoel - Rapid 0:1 (0:0)
15.09.2011 PSV - Legia 1:0 (1:0)
29.09.2011 Legia - Hapoel 3:2 (0:1)
29.09.2011 Rapid - PSV 1:3 (1:1)
20.10.2011 Rapid - Legia 0:1 (0:0)
20.10.2011 Hapoel - PSV 0:1 (0:0)
03.11.2011 Legia - Rapid 3:1 (0:0)
03.11.2011 PSV - Hapoel 3:3 (1:2)
30.11.2011 Rapid - Hapoel 1:3 (1:3)
30.11.2011 Legia - PSV 0:3 (0:1)
15.12.2011 Hapoel - Legia 2:0 (1:0)
15.12.2011 PSV - Rapid 2:1 (0:0)



grupa   D
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Sporting Lizbona 6 4-0-2 8:4 12
2   Lazio Rzym 6 2-3-1 7:5 9
3   FC Vaslui 6 1-3-2 5:8 6
4   FC Zürich 6 1-2-3 5:8 5


15.09.2011 Zürich - Sporting 0:2 (0:2)
15.09.2011 Lazio - Vaslui 2:2 (1:0)
29.09.2011 Vaslui - Zürich 2:2 (0:1)
29.09.2011 Sporting - Lazio 2:1 (2:1)
20.10.2011 Sporting - Vaslui 2:0 (1:0)
20.10.2011 Zürich - Lazio 1:1 (1:1)
03.11.2011 Vaslui - Sporting 1:0 (1:0)
03.11.2011 Lazio - Zürich 1:0 (0:0)
01.12.2011 Sporting - Zürich 2:0 (1:0)
01.12.2011 Vaslui - Lazio 0:0
14.12.2011 Zürich - Vaslui 2:0 (0:0)
14.12.2011 Lazio - Sporting 2:0 (1:0)



grupa   E
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Besiktas Stambuł 6 4-0-2 13:7   12
2   Stoke City FC 6 3-2-1 10:7   11
3   Dynamo Kijów 6 1-4-1 7:7 7
4   Maccabi Tel Awiw 6 0-2-4   8:17 2


15.09.2011 Dynamo - Stoke 1:1 (0:0)
15.09.2011 Besiktas - Maccabi 5:1 (2:0)
29.09.2011 Maccabi - Dynamo 1:1 (1:1)
29.09.2011 Stoke - Besiktas 2:1 (1:1)
20.10.2011 Stoke - Maccabi 3:0 (3:0)
20.10.2011 Dynamo - Besiktas 1:0 (0:0)
03.11.2011 Maccabi - Stoke 1:2 (0:0)
03.11.2011 Besiktas - Dynamo 1:0 (0:0)
01.12.2011 Stoke - Dynamo 1:1 (0:1)
01.12.2011 Maccabi - Besiktas 2:3 (0:1)
14.12.2011 Dynamo - Maccabi 3:3 (2:0)
14.12.2011 Besiktas - Stoke 3:1 (0:1)



grupa   F
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Athletic Bilbao 6 4-1-1 11:8   13
2   Red Bull Salzburg 6 3-1-2 11:8   10
3   Paris Saint-Germain 6 3-1-2 8:7 10
4   Slovan Bratysława 6 0-1-5   4:11 1


15.09.2011 Slovan - Athletic 1:2 (1:2)
15.09.2011 Paris - Red Bull 3:1 (2:0)
29.09.2011 Red Bull - Slovan 3:0 (0:0)
29.09.2011 Athletic - Paris 2:0 (2:0)
20.10.2011 Athletic - Red Bull 2:2 (0:2)
20.10.2011 Slovan - Paris 0:0
03.11.2011 Red Bull - Athletic 0:1 (0:1)
03.11.2011 Paris - Slovan 1:0 (0:0)
01.12.2011 Athletic - Slovan 2:1 (1:1)
01.12.2011 Red Bull - Paris 2:0 (1:0)
14.12.2011 Slovan - Red Bull 2:3 (2:2)
14.12.2011 Paris - Athletic 4:2 (2:1)



grupa   G
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Metalist Charków 6 4-2-0 15:6   14
2   AZ Alkmaar 6 1-5-0 10:7   8
3   Austria Wiedeń 6 2-2-2 10:11 8
4   Malmö FF 6 0-1-5   4:15 1


15.09.2011 Alkmaar - Malmö 4:1 (3:0)
15.09.2011 Austria - Metalist 1:2 (1:0)
29.09.2011 Metalist - Alkmaar 1:1 (0:1)
29.09.2011 Malmö - Austria 1:2 (0:2)
20.10.2011 Malmö - Metalist 1:4 (1:2)
20.10.2011 Alkmaar - Austria 2:2 (0:2)
03.11.2011 Metalist - Malmö 3:1 (0:0)
03.11.2011 Austria - Alkmaar 2:2 (0:2)
30.11.2011 Malmö - Alkmaar 0:0
30.11.2011 Metalist - Austria 4:1 (2:1)
15.12.2011 Alkmaar - Metalist 1:1 (1:1)
15.12.2011 Austria - Malmö 2:0 (0:0)



grupa   H
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Club Brugge 6 3-2-1 12:9   11
2   Sporting Braga 6 3-2-1 12:6   11
3   Birmingham City FC 6 3-1-2 8:8 10
4   NK Maribor 6 0-1-5   6:15 1


15.09.2011 Brugge - Maribor 2:0 (2:0)
15.09.2011 Birmingham - Braga 1:3 (0:1)
29.09.2011 Braga - Brugge 1:2 (0:0)
29.09.2011 Maribor - Birmingham 1:2 (1:0)
20.10.2011 Maribor - Braga 1:1 (1:1)
20.10.2011 Brugge - Birmingham 1:2 (1:1)
03.11.2011 Braga - Maribor 5:1 (3:0)
03.11.2011 Birmingham - Brugge 2:2 (0:2)
30.11.2011 Maribor - Brugge 3:4 (1:0)
30.11.2011 Braga - Birmingham 1:0 (0:0)
15.12.2011 Brugge - Braga 1:1 (0:0)
15.12.2011 Birmingham - Maribor 1:0 (1:0)



grupa   I
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Atletico Madryt 6 4-1-1 11:4   13
2   Udinese Calcio 6 2-3-1 6:7 9
3   Celtic Glasgow 6 1-3-2 6:7 6
4   Stade Rennais FC 6 0-3-3   5:10 3


15.09.2011 Udinese - Rennais 2:1 (1:1)
15.09.2011 Atletico - Celtic 2:0 (1:0)
29.09.2011 Celtic - Udinese 1:1 (1:0)
29.09.2011 Rennais - Atletico 1:1 (0:0)
20.10.2011 Rennais - Celtic 1:1 (1:0)
20.10.2011 Udinese - Atletico 2:0 (0:0)
03.11.2011 Celtic - Rennais 3:1 (2:1)
03.11.2011 Atletico - Udinese 4:0 (3:0)
30.11.2011 Rennais - Udinese 0:0
30.11.2011 Celtic - Atletico 0:1 (0:1)
15.12.2011 Udinese - Celtic 1:1 (1:1)
15.12.2011 Atletico - Rennais 3:1 (2:0)



grupa   J
lp drużyna m z-r-p br pkt
1 Schalke Gelsenkirchen 6 4-2-0 13:2   14
2   Steaua Bukareszt 6 2-2-2   9:11 8
3   Maccabi Hajfa 6 2-0-4 10:12 6
4   AEK Larnaka 6 1-2-3   4:11 5


15.09.2011 Maccabi - AEK 1:0 (0:0)
15.09.2011 Steaua - Schalke 0:0
29.09.2011 Schalke - Maccabi 3:1 (1:1)
29.09.2011 AEK - Steaua 1:1 (0:0)
20.10.2011 AEK - Schalke 0:5 (0:3)
20.10.2011 Maccabi - Steaua 5:0 (3:0)
03.11.2011 Schalke - AEK 0:0
03.11.2011 Steaua - Maccabi 4:2 (2:2)
01.12.2011 AEK - Maccabi 2:1 (1:0)
01.12.2011 Schalke - Steaua 2:1 (1:1)
14.12.2011 Maccabi - Schalke 0:3 (0:1)
14.12.2011 Steaua - AEK 3:1 (0:0)



grupa   K
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   Twente Enschede 6 4-1-1 14:7   13
2   Wisła Kraków 6 3-0-3   8:13 9
3   Fulham FC 6 2-2-2 9:6 8
4   Odense BK 6 1-1-4   9:14 4


15.09.2011 Wisła - Odense 1:3 (0:1)
15.09.2011 Fulham - Twente 1:1 (1:1)
29.09.2011 Twente - Wisła 4:1 (2:1)
29.09.2011 Odense - Fulham 0:2 (0:1)
20.10.2011 Odense - Twente 1:4 (0:2)
20.10.2011 Wisła - Fulham 1:0 (0:0)
03.11.2011 Twente - Odense 3:2 (2:1)
03.11.2011 Fulham - Wisła 4:1 (2:1)
01.12.2011 Odense - Wisła 1:2 (0:2)
01.12.2011 Twente - Fulham 1:0 (0:0)
14.12.2011 Wisła - Twente 2:1 (1:1)
14.12.2011 Fulham - Odense 2:2 (2:0)



grupa   L
lp drużyna m z-r-p br pkt
1   RSC Anderlecht 6 6-0-0 18:5   18
2   Lokomotiw Moskwa 6 4-0-2 14:11 12
3   AEK Ateny 6 1-0-5   8:15 3
4   Sturm Graz 6 1-0-5   5:14 3


15.09.2011 Sturm - Lokomotiw 1:2 (1:2)
15.09.2011 Anderlecht - AEK 4:1 (3:1)
29.09.2011 AEK - Sturm 1:2 (0:0)
29.09.2011 Lokomotiw - Anderlecht 0:2 (0:1)
20.10.2011 Lokomotiw - AEK 3:1 (0:0)
20.10.2011 Sturm - Anderlecht 0:2 (0:0)
03.11.2011 AEK - Lokomotiw 1:3 (0:0)
03.11.2011 Anderlecht - Sturm 3:0 (1:0)
01.12.2011 Lokomotiw - Sturm 3:1 (0:0)
01.12.2011 AEK - Anderlecht 1:2 (1:2)
14.12.2011 Sturm - AEK 1:3 (0:2)
14.12.2011 Anderlecht - Lokomotiw 5:3 (2:1)

[ .....:   Do góry   :..... ]
 

Copyright © 2010-2012 Archiwum Futbolu

Portal został założony 14.06.2010 roku,
e-mail:   biuro@archiwumfutbolu.pl           mapa strony